Algemeen
In de tarievenlijst van Zorgvlied vindt u informatie over onder andere de kosten van begraven, cremeren, het bijzetten van urnen en onderhoud.
Begraven
Hoofdstuk 1 | | 2024 |
---|
1.01 | Voor het begraven van een overledene in een algemeen (kelder) graf in 't Lalibellum en begraven houden voor 10 jaar, inclusief naamsvermelding op 1 van de herdenkingstreden en algemeen onderhoud | € 1.005 |
1.02 | Voor het begraven van een overledene in een particulier graf zonder houten bekisting | € 1.410 |
1.03 | Voor het begraven van een overledene in een particulier graf met houten bekisting | € 2.145 |
1.04 | Voor het begraven van een overleden kind op het Kinderhofje | € 620 |
1.05 | Toeslag begraven op maandag tot en met zaterdag tussen 17.00 en 19.00 uur 50% van het tarief van 1.01 tot en met 1.04 | |
1.06 | Toeslag begraven op zon- en feestdagen: 100% van het tarief van 1.01 tot en met 1.04 | |
1.07 | Aanbrengen grafgroen | € 80 |
Verlenen en verlengen van grafrechten
Voor particulier en algemene (urnen)graf, urnenplaats en herdenkingsplaats per 10 jaar.
Hoofdstuk 2 | | 2024 |
---|
2.01 | Voor categorie A, B en K | € 1.780 |
2.02 | Voor categorie C en M | € 1.070 |
2.03 | Voor categorie D en G | € 885 |
2.04 | Voor categorie E, graf op Kinderhofje | € 340 |
2.05 | Voor alg. urnengraf categorie N, TH/TV inclusief tekstplaat, exclusief inscriptie | € 1.780 |
2.06 | Voor particulier urnengraf Weteringhuisje inclusief tekstplaat, inclusief plaatsen van max. 2 urnen, exclusief inscriptie | € 2.200 |
2.07 | Voor urnengraf categorie P | € 650 |
2.08 | Voor urnengraf categorie AW, BW | € 950 |
2.08A | Voor urnengraf categorie CW | € 725 |
2.09 | Voor bovengrondse particuliere urnenplaats cat. R bij Lotusvijver, inclusief sier-urn op tegel en tekstplaat, exclusief inscriptie | € 1.780 |
2.10 | Voor algemene bovengrondse urnenplaats ‘t Schouw | € 790 |
2.11 | Voor particuliere gedenkplaats en bovengrondse urnenplaats, met uitzondering van cat. R bij Lotusvijver | € 790 |
2.12 | Verlenging van een grafrecht is mogelijk voor 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar, waarbij het tarief de helft bedraagt van het tarief van 10 jaar of een evenredig veelvoud van het tarief van 5 jaar | |
Gedenktekens en grafbedekkingen
Hoofdstuk 3 | | 2024 |
---|
3.01 | Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking groter dan 1 m2 | € 440 |
3.02 | Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking kleiner dan 1 m2 | € 155 |
3.03 | Voor het plaatsen van een klein monument op een Herdenkingsveld voor een periode van 10 jaar | € 300 |
3.04 | Voor het plaatsen van een eikenhouten boomschijf als grafmarkering op ´t Varenveld (categorie B) of De Rode Vlindertuyn | € 185 |
3.05 | Voor plaatsing van een zwerfkei op ’t Varenveld (categorie B), een zwerfkei op urnengraf, strooiplek in Nimrod en het Ossuarium in ’t Lalibellum | € 800 |
3.06 | Voor het planten van een boom als grafbeplanting in De Rode Vlindertuyn | € 245 |
3.07 | Eenmalige bijdrage beplanting particulier graf ecologische grafwijk ‘t Varenveld | € 415 |
3.08 | Eenmalig bijdrage beplanting particulier urnengraf ecologische grafwijk ‘t Varenveld | € 210 |
3.10 | Voor het aanbrengen van 1 inscriptie op een afdekplaat (cat. N: Schouw/TH/TV/S, Weteringhuisje), tegel (categorie R: Lotusvijver) of kei, inclusief plaatsen | op aanvraag |
3.11 | Voor het aanbrengen van een inscriptie op de zuil van de Eeuwige vlam (’t Lalibellum) of de Eeuwige Astombe | € 420 |
3.12 | Voor de plaatsing van tegel Gebroken Kolom voor bekende schrijvers en dichters | € 60 |
Opgraven / samenvoegen / verwijderen op verzoek
Hoofdstuk 4 | | 2024 |
---|
4.01 | Opgraven van een overledene, inclusief verplichte beenderkist | € 2.200 |
4.02 | Op verzoek samenvoegen van overledenen | € 1.730 |
4.03 | Voor het voor onbepaalde tijd plaatsen van stoffelijke resten in het Ossuarium van ’t Lalibellum, inclusief verplichte beenderkist | € 1.355 |
4.04 | Opgraven of verwijderen van 1 of meerdere asbus(sen) uit een graf | € 405 |
4.05 | Verwijderen van 1 of meerdere asbus(sen) uit een nis/urnenkelder op verzoek van de rechthebbende of gebruiker van de nis | € 180 |
Onderhoud
Hoofdstuk 5 | | 2024 |
---|
5.01 | Vastrecht algemeen onderhoud per jaar | € 125 |
5.02 | Afkoop vastrecht algemeen onderhoud voor 10 jaar verplicht bij nieuw uitgegeven (urnen)graf | € 1.250 |
5.03 | Onderhoud grafbedekking (urnen)graf groter dan 1 m2 per jaar | € 95 |
5.04 | Afkoop onderhoud grafbedekking (urnen)graf groter dan 1 m2 voor 10 jaar | € 950 |
5.05 | Onderhoud grafbedekking (urnen)graf, kindergraf (2.04), urnenplaats en particuliere gedenkplaats kleiner dan 1 m2, per jaar | € 55 |
5.06 | Afkoop onderhoud grafbedekking (urnen)graf, kindergraf (2.04), urnenplaats en particuliere gedenkplaats kleiner dan 1 m2, voor 10 jaar | € 550 |
5.07 | Vastrecht algemeen onderhoud inclusief grafbedekking graf <1m2 per jaar – uitgifte voor 2019 – exclusief verlengingen | € 125 |
5.08 | Afkoop vastrecht algemeen onderhoud inclusief grafbedekking graf <1m2 voor 10 jaar – uitgifte voor 2019 – exclusief verlengingen | € 1.250 |
5.09 | Aanvullen van grind/grond niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema | € 130 |
5.10 | Lakken van zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5-jaarlijks onderhoud | € 145 |
5.11 | Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema | € 220 |
5.12 | Verwijderen/vervangen/aanbrengen van grind/grond/teelaarde | € 220 |
5.13 | Beplanting verwijderen, niet behorend bij openen graf | € 160 |
5.14 | Aanbrengen vaste beplanting | € 245 |
Graf funderen en kelders plaatsen
Hoofdstuk 6 | | 2024 |
---|
6.01 | Verplichte plaatsing graffundering voor categorie A, B, C, D, G, K en M exclusief het Varenveld en De Rode Vlindertuyn | € 385 |
6.02 | Verplichte plaatsing graffundering voor categorie E en P | € 140 |
6.03 | Plaatsing inlegplaten, per stuk | € 45 |
6.04 | Plaatsing roef op graf | € 590 |
6.05 | Plaatsing urnenkelder | € 265 |
6.06 | Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen | € 3.215 |
6.07 | Opleveren bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een categorie K graf) | € 1.355 |
Cremeren in het Crematorion
Hoofstuk 7 | | 2024 |
---|
7.01 | Cremeren tot 18.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as, uitgezonderd kindje jonger dan 1 jaar | € 1.140 |
7.02 | Cremeren van 18.00 uur tot 20.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as, uitgezonderd kindje jonger dan 1 jaar | € 1.680 |
7.03 | Toeslag voor het in aanwezigheid van naasten invoeren in de oven | € 200 |
7.04 | Cremeren van een kindje jonger dan 1 jaar, een foetus inbegrepen: 50% van tarief van 7.01 en 7.02 | |
7.05 | Technisch cremeren: aanvoer zonder familie/belangstellenden en zonder gebruik van publieksfaciliteiten, inclusief basistarief asbehandeling en inclusief ophalen as. Crematietijdstip wordt door Zorgvlied bepaald. | € 575 |
7.06 | Cremeren van stoffelijke resten na opgraving | € 575 |
7.07 | Gebruik inschuifplank bij crematie zonder kist of vast omhulsel | € 70 |
7.08 | Toeslag cremeren op zon- en feestdagen: 100% van het tarief van 7.01 tot en met 7.06 | |
Asbestemmingen
Hoofdstuk 8 | | 2024 |
---|
8.01 | Voor het vullen van een aangeleverde sier-urn of sieraad | € 110 |
8.02 | Extra asbox | € 55 |
8.03 | Toeslag voor een ecologische urn | € 55 |
8.04 | Gebruik algemene binnennis (na eerste, kosteloze termijn) per maand | € 65 |
8.05 | Voor het bijzetten van een asbus/asbox/asurn in een (urnen)graf/-kelder/-nis inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan | € 545 |
8.06 | Voor het plaatsen van bovengrondse urn door steenhouwer, inclusief leges | € 295 |
8.09 | Verstrooiing in ´t Lalibellum of in de Eeuwige astombe, inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan en inscriptie | € 575 |
8.11 | Verstrooiing in 1 van de asmonumenten inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan | € 160 |
8.12 | De as in afwezigheid van naasten collectief te laten verstrooien over zee/binnenwater* (* details op aanvraag) | € 155 |
8.13 | Voor elke extra urn/asbox bij een verstrooiing of bijzetting (8.05 ,8.09, 8.11), of gedeelte daarvan | € 80 |
Dienstverlening Aula en ‘t Paviljoen
Hoofdstuk 9 | | 2024 |
---|
9.01 | Ontvangst en begeleiding, maximaal 30 minuten en grafgang of crematiegang of asbestemmingsgang maximaal 30 minuten | € 150 |
9.02 | Elke extra 30 minuten begeleiding (9.01) bij ontvangst, begraving of asbestemming, of gedeelte daarvan | € 150 |
9.03 | Elke extra 30 minuten begeleiding (9.01) bij crematiegang, of gedeelte daarvan | € 150 |
9.04 | Gebruik van ‘t Paviljoen maximaal 30 minuten met daaraan voorafgaand grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten | € 445 |
9.05 | Gebruik Aula maximaal 30 minuten en 30 minuten grafgang of crematiegang, zonder gebruik van ‘t Paviljoen | € 485 |
9.06 | Gebruik Aula maximaal 45 minuten en grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten, zonder gebruik van ‘t Paviljoen | € 690 |
9.07 | Gebruik Aula maximaal 30 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en gebruik van ‘t Paviljoen maximaal 30 minuten | € 480 |
9.08 | Gebruik Aula maximaal 30 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten gebruik van 't Paviljoen | € 775 |
9.09 | Gebruik Aula maximaal 45 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten gebruik van 't Paviljoen | € 940 |
9.10 | Gebruik Aula maximaal 60 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en maximaal 60 minuten gebruik van ‘t Paviljoen | € 1.125 |
9.11 | Gebruik Aula maximaal 60 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en maximaal 90 minuten en gebruik van ‘t Paviljoen | € 1.300 |
9.12 | Elke extra 30 minuten van het gebruik van de Aula of gedeelte daarvan (9.05 t/m 9.11) | € 410 |
9.13 | Elke extra 30 minuten voor het gebruik van ‘t Paviljoen of gedeelte daarvan (9.04 t/m 9.11) | € 295 |
9.14 | Extra assistentie Aula of ‘t Chalet per 30 minuten of gedeelte daarvan | € 80 |
9.15 | Assistentie gebruik servicewagen per 30 minuten, of gedeelte daarvan | € 80 |
9.16 | Livestream bij plechtigheid in Aula, alleen op aanvraag vooraf | € 85 |
9.17 | Opname op USB-stick | € 50 |
9.18 | Organist via Zorgvlied per 30 minuten, bij plechtigheid in de Aula | € 115 |
9.19 | Huur van een piano in de Aula | € 100 |
Dienstverlening 't Chalet
Hoofdstuk 10 | | 2024 |
---|
10.02 | Gebruik van ‘t Chalet maximaal 30 minuten (maximaal 25 personen) inclusief 30 minuten ontvangst en begeleiding | € 425 |
10.03 | Gebruik van ‘t Chalet maximaal 45 minuten (maximaal 25 personen) inclusief 30 minuten ontvangst en begeleiding | € 575 |
10.04 | Elke extra 30 minuten gebruik van ‘t Chalet (10.02 en 10.03) of gedeelte ervan | € 325 |
10.05 | Inbreng overledene maximaal 6 werkdagen voor de uitvaart, opbaring en 30 minuten rouwbezoek | € 435 |
10.06 | Verblijf overledene langer dan 6 dagen in ‘t Chalet, per dag | € 60 |
10.07 | Rouwbezoek per 30 minuten; extra tijd overbrengen naar de Aula | € 80 |
Overige dienstverlening
Hoofdstuk 11 | | 2024 |
---|
11.01 | Gebruik rijdende baar | service |
11.02 | Gebruik loopkoets | € 80 |
11.05 | Voor het reserveren van een particulier graf, urnengraf, urnenplaats en gedenkplaats zonder begraving en asbestemming voor een periode van 10 jaar (fundatieraam verplicht) | € 1.210 |
Administratieve kosten
Hoofdstuk 12 | | 2024 |
---|
12.01 | Vergunning voor het mogen plaatsen of wijzigen van een gedenkteken of grafbedekking | € 125 |
12.02 | Vergunning voor het oprichten of veranderen van een keldergraf en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf | € 475 |
12.03 | Het mogen plaatsen van een eigen bankje op een eigen graf gedurende een periode van 10 jaar | € 480 |
12.04 | Overschrijving grafrecht inclusief 1 grafakte | € 80 |
12.05 | Verstrekking kopie grafakte | € 30 |
12.06 | Ontheffing gedenkparkbezoek met eigen voertuig | € 30 |
12.07 | Sanctie voor uitloop van gebruik van Aula, ‘t Chalet, grafgang/graflegging, Crematorion of 't Paviljoen, terwijl is aangegeven door het personeel van Zorgvlied dat dit – vanwege een opvolgende plechtigheid – niet is toegestaan. | € 650 |
12.08 | Sanctie voor het annuleren van een plechtigheid binnen 48 uur voor aanvang | € 850 |
Bijzondere verrichtingen
Hoofdstuk 13 | | 2024 |
---|
13.01 | Verrichtingen die niet zijn opgenomen in de verordening | op aanvraag |
Tarievenlijst catering
Kijk voor meer informatie over de tarievenlijst voor catering op de pagina Catering Zorgvlied.