Algemeen
In de tarievenlijst van Zorgvlied vindt u informatie over onder andere de kosten van begraven, cremeren, het bijzetten van urnen en onderhoud.
Begraven
| Hoofdstuk 1 | 2025 |
|---|
| Voor het begraven van een overledene in een algemeen (kelder) graf in 't Lalibellum en begraven houden voor 10 jaar, inclusief naamsvermelding op één van de herdenkingstreden en algemeen onderhoud | €1.055,- |
| Voor het begraven van een overledene in een particulier graf | €1.480,- |
| Voor het begraven van een kind op het Kinderhofje | €650,- |
| Toeslag begraven op zon- en feestdagen: 100% van bovenstaande tarieven | |
Verlenen en verlengen van grafrechten
Voor particulier en algemene (urnen)graf, urnenplaats per 10 jaar
| Hoofdstuk 2 | 2025 |
|---|
| Voor een particulier graf | €1.870,- |
| Voor een particulier graf op het Kinderhofje | €355,- |
| Voor een algemeen urnengraf | €1.870,- |
| Voor een particulier urnengraf | vanaf €1.650,- |
Aanpassingen aan graf en grafbedekkingen
| Hoofdstuk 3 | 2025 |
|---|
| Aanpassen van een particulier graf voor het begraven van een overledene | €500,- |
| Aanpassen van een graf voor het bijzetten van een asbox of urn | €255,- |
| Eenmalige bijdrage beplanting particulier graf ecologische grafwijken ’t Varenveld en De Rode Vlindertuyn | €415,- |
Opgraven en herschikken
| Hoofdstuk 4 | 2025 |
|---|
| Opgraven van een overledene, inclusief verplichte beenderkist | €2.310,- |
| Het herschikken van overledenen in een particulier graf op verzoek van de rechthebbende | €1.815,- |
| Opgraven van één of meerdere asbus(sen) uit een particulier graf op verzoek van de rechthebbende, inclusief ophalen as | €310,- |
Verplicht onderhoud
| Hoofdstuk 5 | 2025 |
|---|
| Vastrecht algemeen onderhoud per jaar | €135,- |
| Afkoop vastrecht algemeen onderhoud voor 10 jaar, verplicht bij nieuw uitgegeven (urnen)graf | €1.315,- |
| Onderhoud grafbedekking van een particulier (urnen)graf per jaar | €105,- |
| Afkoop onderhoud grafbedekking van een particulier (urnen)graf voor 10 jaar | €1.000,- |
Plaatsen (urnen)kelder
| Hoofdstuk 6 | 2025 |
|---|
| Het leveren en plaatsen van een bovengrondse of ondergrondse grafkelder | op aanvraag |
| Plaatsing van een urnenkelder in een particulier graf | €280,- |
Cremeren in het Crematorion
| Hoofdstuk 7 | 2025 |
|---|
| Cremeren tot 18.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as | €1.190,- |
| Cremeren van 18.00 uur tot 20.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as | €1.775,- |
| Toeslag voor het in aanwezigheid van nabestaanden invoeren in de oven | €250,- |
| Cremeren van een kindje jonger dan 1 jaar, een foetus inbegrepen | €595,- |
| Stille crematie: zonder familie en/of belangstellenden en zonder gebruik van publieksfaciliteiten, inclusief basistarief asbehandeling en inclusief ophalen as. Tijdstip van cremeren wordt door Zorgvlied bepaald. | €600,- |
| Cremeren van stoffelijke resten na opgraving | €600,- |
| Gebruik invoerplank bij crematie zonder kist of vast omhulsel | €75,- |
| Cremeren op zon- en feestdagen | op aanvraag |
Asbestemmingen
| Hoofdstuk 8 | 2025 |
|---|
| Voor het vullen van een aangeleverde sierurn of sieraad | €115,- |
| Extra asbox of ecologische urn vullen | €65,- |
| Gebruik algemene binnennis (na eerste, kosteloze termijn) per kwartaal | €205,- |
| Voor het bijzetten van een asbus/asbox/asurn in een urnengraf/-kelder/-nis inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan | €160,- |
| Verstrooiing in één van de asmonumenten inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan | €160,- |
| De as in afwezigheid van nabestaanden collectief te laten verstrooien over zee/binnenwater (details op aanvraag) | €160,- |
| Voor elke extra urn/asbox bij een verstrooiing of een bijzetting | €85,- |
Dienstverlening aulagebruik en condoleance
| Hoofdstuk 9 | 2025 |
|---|
| Ontvangst en begeleiding, maximaal 30 minuten en grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten | €160,- |
| Gebruik condoleance Paviljoen maximaal 30 minuten met daaraan voorafgaand grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten | €445,- |
| Gebruik aula maximaal 45 minuten en grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten, zonder gebruik condoleance Paviljoen | €725,- |
| Gebruik aula maximaal 45 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten condoleance Paviljoen | €985,- |
| Gebruik aula maximaal 60 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en maximaal 60 minuten condoleance Paviljoen | €1.180,- |
| Gebruik aula maximaal 60 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en maximaal 90 minuten condoleance Paviljoen | €1.365,- |
| Elke extra (maximaal) 30 minuten gebruik aula | €430,- |
| Elke extra (maximaal) 30 minuten gebruik condoleance Paviljoen | €310,- |
| Extra assistentie aula/chalet per 30 minuten of gedeelte daarvan | €85,- |
| Assistentie servicewagen door Zorgvlied per 30 minuten of gedeelte daarvan | €85,- |
| Livestream bij plechtigheid in aula, alleen op aanvraag vooraf | €90,- |
| Beeldopname bij plechtigheid in aula, digitale verzending | €60,- |
| Gebruik van de piano, bij plechtigheid in de aula | €125,- |
Dienstverlening gebruik 't Chalet
| Hoofdstuk 10 | 2025 |
|---|
| Gebruik Chalet maximaal 45 minuten (maximaal 25 personen) inclusief 30 minuten ontvangst en begeleiding | €605,- |
| Elke extra (maximaal) 30 minuten gebruik Chalet | €300,- |
| Inbreng overledene maximaal zes werkdagen voor de uitvaart, opbaring en 30 minuten rouwbezoek | €455,- |
| Verblijf overledene langer dan 6 dagen in 't Chalet, per dag | €65,- |
| Rouwbezoek per 30 minuten; extra tijd overbrengen naar de aula | €85,- |
Overige dienstverlening
| Hoofdstuk 11 | 2025 |
|---|
| Gebruik grote loopkoets | €85,- |
| Voor het reserveren van een particulier graf, urnengraf, urnenplaats en gedenkplaats zonder begraving en asbestemming voor een periode van 10 jaar | €1.250,- |
Administratieve kosten
| Hoofdstuk 12 | 2025 |
|---|
| Vergunning voor het mogen plaatsen of wijzigen van een gedenkteken of grafbedekking | €130,- |
| Overschrijving grafrecht inclusief één grafakte | €85,- |
| Verstrekking kopie grafakte | €30,- |
| Ontheffing gedenkparkbezoek met eigen voertuig, voor de tijdsduur van 1 jaar | €35,- |
| Toeslag voor uitloop van gebruik aula, ‘t Chalet, grafgang/graflegging, Crematorion of ‘t Paviljoen, terwijl is aangegeven door de medewerkers van Zorgvlied dat dit – vanwege een opvolgende plechtigheid – niet is toegestaan | €850,- |
| Sanctie voor het annuleren van een plechtigheid binnen 48 uur voor aanvang | €850,- |
Maatwerk
| Hoofdstuk 13 | 2025 |
|---|
| Verrichtingen die niet zijn opgenomen in de verordening (o.a. aanbrengen houten bekisting, tussentijds onderhoud grafbedekking, leveren vaste beplanting, aanbrengen inscriptie of leveren eikenhouten boomschijf als grafmarkering) | op aanvraag |
Tarievenlijst catering
Kijk voor meer informatie over de tarievenlijst voor catering op de pagina Catering Zorgvlied.