Onderhoudsschema terrein
Onderhoud aan groen en grafstenen op Zorgvlied wordt jaarlijks gepland. U vindt hier de planning voor alle werkzaamheden.
Voor alle onderhoudsactiviteiten op Zorgvlied geldt dat op deze pagina de geplande week wordt vermeld. Het kan zijn dat het werkelijke onderhoud op een ander moment plaatsvindt vanwege weersomstandigheden.
Regulier onderhoud
Het regulier onderhoud vindt plaats in vier rondes. Per ronde leest u welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In de tabellen daaronder ziet u in welke week het onderhoud is gepland voor de verschillende onderdelen van het terrein Zorgvlied.
Werkzaamheden ronde 1
- Onkruid trekken/plukken
- Afgestorven materiaal snoeien en verwijderen
- Onkruid-, blad- en snoeiafval afvoeren
Werkzaamheden ronde 2
- Onkruid schoffelen/plukken
- Zomersnoei uitvoeren
- Graven en banden vrij knippen
- Buxus snoeien
- Snoeiafval afvoeren
Werkzaamheden ronde 3
- Midzomer onderhoud
- Onkruid trekken
- Snoeiafval afvoeren
Werkzaamheden ronde 4
- Onkruid trekken
- Vaste (uitgebloeide) planten afknippen
- Tuinaarde aanvullen
- Winterklaar maken
- Onkruid en snoeiafval afvoeren
De tabellen hieronder vermelden per onderhoudsronde in welk gepland weeknummer het onderhoud plaatsvindt.
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 't Heilig Hart | 16 | 22 | 28 | 34 |
1.2 | De Pessink | 16 | 22 | 28 | 34 |
1.3 | Zocher - rechts | 17 | 23 | 29 | 35 |
1.4 | De Engelsche Tuyn | 19 | 25 | 31 | 37 |
2.1 | Zocher - links | 20 | 26 | 32 | 38 |
2.2 | De Boschtuyn | 21 | 27 | 33 | 39 |
3.1 | 't Joppe | 21 | 27 | 33 | 39 |
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | De Haeghe | 16 | 22 | 28 | 34 |
1.6 | 't Varenveld | 16 | 22 | 28 | 34 |
1.7 | Nimrod | 16 | 22 | 28 | 34 |
1.8 | De Waterkant | 17 | 23 | 29 | 35 |
1.9 | Parkeervak | 17 | 23 | 29 | 35 |
4.3 | Werf | 18 | 24 | 30 | 36 |
4.4 | 't Pothoofd | 18 | 24 | 30 | 36 |
4.5 | Emmanuel | 18 | 24 | 30 | 36 |
2.3 | De Punt | 20 | 26 | 32 | 38 |
2.4 | De Peere | 20 | 26 | 32 | 38 |
2.5 | De Traen | 21 | 27 | 33 | 39 |
2.6 | De Plaets | 21 | 27 | 33 | 39 |
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |
---|---|---|---|---|---|
De Bloesemtuyn | 16 | 22 | 28 | 34 | |
't Lalibellum | 16 | 22 | 28 | 34 | |
't Kinderhofje | 16 | 22 | 28 | 34 | |
De Vlindertuyn | 16 | 22 | 28 | 34 | |
China | 17 | 23 | 29 | 35 | |
Paradiso | 17 | 23 | 29 | 35 | |
De Corniche | 17 | 23 | 29 | 35 | |
De Paerl | 17 | 23 | 29 | 35 | |
Broerse - links | 19 | 24 | 30 | 36 | |
Rosa Alba | 19 | 24 | 30 | 36 | |
Broerse - rechts | 19 | 24 | 30 | 36 | |
Arauna | 20 | 26 | 32 | 38 | |
Abydos | 21 | 27 | 33 | 39 |
Periodegebonden onderhoud
Werkzaamheden | Weeknummer |
---|---|
Reinigen grafstenen | 9 t/m 19 |
Kerststukjes verwijderen | 10 |
Aanplant zomerwisselgoed | 17 t/m 21 |
Aanplant vast beplanting | 17 t/m 21 |
Bloesemblazen | 17 t/m 24 |
Periode ongeschikt voor aanplant | 22 t/m 27 |
Lakken tekst | 31 t/m 39 |
Hagen knippen | 35 t/m 39 |
Aanplant winterwisselgoed | 40 t/m 43 |
Blad blazen | 40 t/m 52 |
Wintergroen maken | 49 t/m 51 |